CMS modules by everest poker.
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
63 27.12.2017 07:30 Prebensdorf
62 18.12.2017 08:30 Wolfgruben
61 14.12.2017 07:30 Prebensdorf
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
60 30.11.2017 14:30 Prebensdorf
59 30.11.2017 06:00 Schattauberg
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
58 19.10.2017 09:15 Polstergraben
57 12.10.2017 12:22 Hirnsdorf
56 10.10.2017 16:30 Alm
55 09.10.2017 09:15 Polstergraben
54 07.10.2017 08:30 Polstergraben
53 02.10.2017 17:10 Polstergraben
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
52 26.09.2017 14:00 Prebensdorf
51 12.09.2017 01:00 Fa. Obst Oswald Prebensdorf
50 08.09.2017 12:01 Fa. Obst Oswald in Prebensdorf
49 06.09.2017 13:45 Polstergraben
48 06.09.2017 13:45 Polstergraben
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 28.08.2017 13:30 Polstergraben
46 24.08.2017 10:55 Schattauberg
45 24.08.2017 07:30 Prebensdorf
44 21.08.2017 21:50 L360 Höhe der Kläranlage
43 18.08.2017 17:15 Polstergraben
42 15.08.2017 13:10 Alm
41 12.08.2017 08:45 Polstergraben
40 07.08.2017 12:30 Prebensdorf
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
39 31.07.2017 17:50 Polstergraben
38 31.07.2017 08:00 Polstergraben
37 25.07.2017 07:30 Polstergraben
36 21.07.2017 16:30 Wolfgruben
35 20.07.2017 13:15 Prebensdorf
34 17.07.2017 18:15 Polstergraben
33 15.07.2017 15:25 Prebensdorf
32 15.07.2017 13:00 Prebensdorf
31 12.07.2017 16:15 Polstergraben
30 06.07.2017 13:30 Polstergraben
29 05.07.2017 13:00 Prebensdorf
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
28 29.06.2017 17:00 Polstergraben
27 28.06.2017 15:00 Prebensdorf
26 24.06.2017 18:20 Polstergraben
25 21.06.2017 12:00 Polstergraben
24 20.06.2017 13:45 Polstergraben
23 16.06.2017 08:15 Polstergraben
22 10.06.2017 17:30 Polstergraben
21 03.06.2017 18:30 Prebensdorfberg
20 03.06.2017 10:40 Polstergraben
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
19 26.05.2017 17:00 Schattauberg
18 23.05.2017 15:30 Polstergraben
17 23.05.2017 14:30 Wolfgruben
16 18.05.2017 13:45 Prebensdorf
15 17.05.2017 08:00 Polstergraben
14 13.05.2017 14:30 Polstergraben
13 11.05.2017 11:20 Polstergraben
12 06.05.2017 16:10 Wolfgruben
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
11 24.04.2017 07:30 Wolfgruben
10 20.04.2017 15:00 Prebensdorfberg
9 18.04.2017 12:38 Polstergraben
8 01.04.2017 08:00 Brunnenreinigung
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
7 30.03.2017 16:00 Prebensdorf
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
6 24.02.2017 09:00 Wolfgruben
5 20.02.2017 09:00 Wolfgruben
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
4 09.01.2017 23:00 Gemeindegebiet von Ilztal
3 09.01.2017 21:27 B54 Schattauberg Höhe Buschenschank Tandl
2 08.01.2017 07:40 L360 in Prebensdorf Höhe Feuerwehr
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
1 31.12.2016 15:30 Prebensdorfberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';
Wednesday the 24th. Joomla Templates 2.5. © Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf
Copyright 2012

©