CMS modules by everest poker.
feed-image
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
58 30.10.2023 11:00 Polstergraben
57 27.10.2023 12:30 Schattauberg
56 23.10.2023 08:20 Polstergraben
55 20.10.2023 15:30 Polstergraben
54 20.10.2023 10:30 Großpesendorf
53 20.10.2023 01:00 B54 RIchtung Pischelsdorf
52 19.10.2023 09:00 Großpesendorf
51 19.10.2023 09:00 Großpesendorf
50 18.10.2023 17:00 Oberrettenbach
49 05.10.2023 12:30 Schattauberg
48 02.10.2023 12:30 Schattauberg
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 27.09.2023 19:00 Nitschaberg
46 27.09.2023 18:30 Prebensdorf
45 26.09.2023 18:30 Schattauberg
44 17.09.2023 17:00 Polstergraben
43 17.09.2023 16:15 Schattauberg
42 08.09.2023 12:45 Polstergraben
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
41 26.08.2023 15:45 Polstergraben
40 04.08.2023 17:43 B54
39 04.08.2023 15:27 B54
38 04.08.2023 15:00 Prebensdorf
37 02.08.2023 17:00 Prebensdorf
36 01.08.2023 15:25 Prebensdorfberg
35 01.08.2023 15:25 Prebensdorf
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
34 28.07.2023 13:00 Polstergraben
33 19.07.2023 17:30 Schattauberg
32 17.07.2023 18:45 Ilztal
31 11.07.2023 13:30 Polstergraben
30 04.07.2023 12:30 Preßguts
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
29 27.06.2023 09:30 Polstergraben
28 20.06.2023 08:40 Polstergraben
27 15.06.2023 13:15 Polstergraben
26 06.06.2023 07:30 Prebensdorf
25 03.06.2023 14:00 Prebensdorf
24 02.06.2023 15:00 Ilztal
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
23 30.05.2023 09:45 Polstergraben
22 29.05.2023 11:00 Prebensdorfberg
21 27.05.2023 15:00 Prebensdorf
20 21.05.2023 10:00
19 20.05.2023 10:00 Prebensdorf
18 06.05.2023 13:30 Ilztal
17 05.05.2023 14:00
16 05.05.2023 12:45 Ilztal
15 03.05.2023 13:00 Wolfgruben
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
14 30.04.2023 13:00 Ilztal
13 29.04.2023 13:00 Sonnensiedlung
12 04.04.2023 18:00 Schattauberg
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
11 23.03.2023 13:00 Schattauberg
10 16.03.2023 15:45 Schattauberg
9 14.03.2023 10:20 Neudorf
8 09.03.2023 16:00 Schattauberg
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
7 09.02.2023 13:30 Schattauberg
6 04.02.2023 14:30 Prebensdorf Stadt
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
5 30.01.2023 18:00 Prebensdorf Stadt
4 13.01.2023 15:30 Schattauberg
3 10.01.2023 18:50 L360
2 08.01.2023 17:05 Nitschaberg
1 05.01.2023 12:45 Schattauberg

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';
Tuesday the 19th. Joomla Templates 2.5. © Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf
Copyright 2012

©